REKAPITULASI HARGA MOTOR BEKAS
Halaman ini Saya persembahkan untuk merangkum harga-harga motor bekas yang diposting di blog ini MOTOR-MOTORmu & NAGA MOKASINDO, sehingga para BLOGGER MANIA...dapat mengetahui SEJARAH PERKEMBANGAN HARGA MOTOR BEKAS dari WAKTU ke WAKTU, saya akan posting dan me-rekapnya setiap periode diambil dari data yang diposting pada blog ini, postingan iklan diambil dari iklan baris yg lagi ditayangkan saat itu, kemungkinan besar motor yg diiklankan sudah laku terjual, angka-angka yg tertulis adalah data harga yg diiklankan oleh penjual (dalam jutaan) contoh MX 2006 = 63 (berarti harganya Rp.6.300.000,- / Enam juta tiga ratus ribu rupiah), harga yg murah ada sebabnya biasanya pajak mati, mesin jelek, dan harga yang tinggi biasanya barangnya bagus dll. ada juga "IKLAN PANCINGAN" agar nampak terlihat lebih murah dan bagus, akan tetapi Motor yg di iklankan TIDAK SESUAI IKLAN..... beberapa contoh iklan pancingan..;
HONDA VARIO TECHNO CBS 2011 Msn body ors tgn ke1, srt lengkap. B-dki. JUAL BU Rp. 8,2 jt.nego hari ini. jl. abc..no.222, hub.0878 xxx xxxx
ternyata setelah di datangi...dia butuh uang hari ini sebesar 8,2 jt..tapi dia mau jual motornya seharga 11 jt..
dia bilang mana ada vario techno cbs 2011 seharga 8,2 jt..pasaran motor itu seharga 11 jt.an atau di jawab motor yg itu sudah laku...ada yg ini. harga 11 jt.
.
contoh lain ; HONDA SUPRA X-125-CW DD 2008, hitam B-dki. mesin gress..Rp. .6,5 jt. + SCOOPY CW 2012 putih 7,5 jt. BU cepat hari ini..., Jl. abc....hp.997xxxxxxx.
ternyata setelah di datangi ..mesin motor bagus akan tetapi.surat motor STNK hilang..laporan polisinya ada..dan banyak perbaikan exteriornya...terkesan harganya Murah akan tetapi Biaya yg akan timbul menjadi besar.
inilah harga pasaran motor bekas yang sebenarnya terjadi ............................semoga bermanfaat......................!!!!!!!!!!!!!!!!!
=======================================
=========================================
HONDA VARIO TECHNO CBS 2011 Msn body ors tgn ke1, srt lengkap. B-dki. JUAL BU Rp. 8,2 jt.nego hari ini. jl. abc..no.222, hub.0878 xxx xxxx
ternyata setelah di datangi...dia butuh uang hari ini sebesar 8,2 jt..tapi dia mau jual motornya seharga 11 jt..
dia bilang mana ada vario techno cbs 2011 seharga 8,2 jt..pasaran motor itu seharga 11 jt.an atau di jawab motor yg itu sudah laku...ada yg ini. harga 11 jt.
.
contoh lain ; HONDA SUPRA X-125-CW DD 2008, hitam B-dki. mesin gress..Rp. .6,5 jt. + SCOOPY CW 2012 putih 7,5 jt. BU cepat hari ini..., Jl. abc....hp.997xxxxxxx.
ternyata setelah di datangi ..mesin motor bagus akan tetapi.surat motor STNK hilang..laporan polisinya ada..dan banyak perbaikan exteriornya...terkesan harganya Murah akan tetapi Biaya yg akan timbul menjadi besar.
inilah harga pasaran motor bekas yang sebenarnya terjadi ............................semoga bermanfaat......................!!!!!!!!!!!!!!!!!
| REKAP HARGA JUAL MO-KAS | 1 | Feb-13 | ||
| POS KOTA | HARGA PASARAN | |||
| thn | MIN | MAX | STD | |
| HONDA BEAT - CW | 2011 | 85 | 95 | 90 |
| 2010 | 76 | 88 | 82 | |
| 2009 | 72 | 82 | 77 | |
| 2008 | 68 | 79 | 73 | |
| BLADE - CW | 2011 | 69 | 79 | 74 |
| 2010 | 62 | 75 | 68 | |
| 2009 | 58 | 72 | 65 | |
| BLADE - CW-DD | 2011 | 92 | 98 | 95 |
| 2012 | 100 | 108 | 104 | |
| CS-1- | 2009 | 69 | 77 | 73 |
| 2008 | 62 | 79 | 70 | |
| REVO - CW | 2008 | 51 | 59 | 55 |
| 2007 | 47 | 58 | 52 | |
| REVO - JARI2 | 2008 | 42 | 55 | 48 |
| 2007 | 38 | 52 | 45 | |
| ABSOLUTE - CW | 2011 | 66 | 78 | 72 |
| 2010 | 61 | 68 | 64 | |
| 2009 | 52 | 66 | 59 | |
| ABSOLUTE - JARI2 | 2011 | 60 | 72 | 66 |
| 2010 | 53 | 62 | 57 | |
| 2009 | 47 | 58 | 52 | |
| SCOOPY - CW | 2012 | 93 | 108 | 100 |
| 2011 | 87 | 96 | 91 | |
| 2010 | 85 | 95 | 90 | |
| SPACY - CW | 2011 | 89 | 96 | 92,5 |
| 2012 | 92 | 100 | 96 | |
| SUPRA FIT NEW | 2007 | 39 | 48 | 43,5 |
| 2006 | 36 | 43 | 39,5 | |
| 2005 | 31 | 42 | 36,5 | |
| FIT - X | 2008 | 45 | 54 | 49,5 |
| 2007 | 39 | 49 | 44 | |
| SUPRA X - 125 CW-DD | 2010/DD | 90 | 97 | 93,5 |
| 2009/DD | 84 | 92 | 88 | |
| 2008/DD | 75 | 82 | 78,5 | |
| SUPRA X - 125 CW | 2007 | 61 | 72 | 66,5 |
| 2006 | 59 | 65 | 62 | |
| 2005 | 53 | 63 | 58 | |
| SUPRA X 125 -JARI2 | 2008 | 67 | 76 | 71,5 |
| 2007 | 55 | 67 | 61 | |
| 2006 | 52 | 62 | 57 | |
| 2005 | 50 | 58 | 54 | |
| VARIO - CW | 2010 | 91 | 98 | 94,5 |
| 2009 | 78 | 88 | 83 | |
| 2008 | 71 | 82 | 76,5 | |
| 2007 | 68 | 77 | 72,5 | |
| VARIO CBS-TECHNO | 2011 | 115 | 125 | 120 |
| CW | 2010 | 102 | 117 | 109,5 |
| 2009 | 98 | 109 | 103,5 | |
=======================================
| REKAP HARGA JUAL MO-KAS | 1 | Feb-13 | ||
| POS KOTA | HARGA PASARAN | |||
| thn | MIN | MAX | STD | |
| JUPITER - Z / CW. | 2009 | 83 | 93 | 88 |
| 2008 | 73 | 85 | 79 | |
| 2007 | 62 | 76 | 69 | |
| 2006 | 55 | 63 | 59 | |
| 2005 | 46 | 57 | 51,5 | |
| JUPITER - Z / JARI2 | 2009 | 78 | 84 | 81 |
| 2008 | 65 | 77 | 71 | |
| 2007 | 57 | 69 | 63 | |
| 2006 | 51 | 66 | 58,5 | |
| 2005 | 48 | 57 | 52,5 | |
| JUPITER MX / CW-DD | 2012 | 118 | 129 | 123,5 |
| 2011 | 99 | 115 | 107 | |
| JUPITER MX / CW | 2010 | 80 | 89 | 84,5 |
| 2009 | 76 | 82 | 79 | |
| 2008 | 68 | 79 | 73,5 | |
| 2007 | 60 | 69 | 64,5 | |
| 2006 | 58 | 67 | 62,5 | |
| JUPITER MX / STD | 2009 | 72 | 74 | 73 |
| 2008 | 64 | 71 | 67,5 | |
| 2007 | 53 | 62 | 57,5 | |
| 2006 | 49 | 59 | 54 | |
| JUPITER ZX - CW | 2011 | 76 | 86 | 81 |
| 2010 | 70 | 82 | 76 | |
| JUPITER ZX - JARI2 | 2011 | 68 | 79 | 73,5 |
| 2010 | 62 | 69 | 65,5 | |
| MIO - CW | 2012 | 75 | 84 | 79,5 |
| 2011 | 67 | 78 | 72,5 | |
| 2010 | 61 | 69 | 65 | |
| 2009 | 57 | 68 | 62,5 | |
| 2008 | 50 | 62 | 56 | |
| MIO - JARI2 | 2011 | 58 | 68 | 63 |
| 2010 | 55 | 65 | 60 | |
| 2009 | 52 | 66 | 59 | |
| MIO SOUL CW | 2012 | 83 | 92 | 87,5 |
| 2011 | 74 | 84 | 79 | |
| 2010 | 67 | 78 | 72,5 | |
| 2009 | 60 | 70 | 65 | |
| 2008 | 56 | 67 | 61,5 | |
| SCORPIO-Z / stdr | 2008 | 101 | 116 | 108,5 |
| 2007 | 92 | 97 | 94,5 | |
| 2006 | 84 | 96 | 90 | |
| 2005 | 77 | 84 | 80,5 | |
| SCORPIO-Z / CW | 2008 | 109 | 127 | 118 |
| 2007 | 97 | 120 | 108,5 | |
| 2006 | 95 | 102 | 98,5 | |
| 2005 | 83 | 88 | 85,5 | |
| VEGA R NEW | 2008 | 54 | 63 | 58,5 |
| 2007 | 48 | 60 | 54 | |
| 2006 | 45 | 58 | 51,5 | |
| 2005 | 39 | 46 | 42,5 | |
| VEGA ZR | 2012 | 67 | 79 | 73 |
| 2011 | 62 | 72 | 67 | |
| 2010 | 53 | 63 | 58 | |
| 2009 | 49 | 59 | 54 | |
| XEON | 2012 | 93 | 113 | 103 |
| 2011 | 88 | 99 | 93,5 | |
| 2010 | 85 | 95 | 90 | |
=========================================
| REKAP HARGA JUAL MO-KAS | 1 | JULI-12 | ||
| POS KOTA | pjk mati | HARGA OKT - MAR | ||
| thn | MIN | MAX | STD | |
| HONDA BEAT - CW | 2011 | 85 | 99 | 90 |
| 2010 | 77 | 88 | 85 | |
| 2009 | 73 | 86 | 78 | |
| 2008 | 68 | 79 | 70 | |
| BLADE - CW | 2011 | 68 | 86 | 75 |
| 2010 | 62 | 75 | 70 | |
| 2009 | 57 | 72 | 65 | |
| REVO - CW | 2008 | 45 | 55 | 53 |
| 2007 | 43 | 55 | 48 | |
| REVO - JARI2 | 2008 | 42 | 52 | 48 |
| 2007 | 39 | 48 | 45 | |
| ABSOLUTE - CW | 2011 | 65 | 78 | 70 |
| 2010 | 56 | 68 | 65 | |
| 2009 | 52 | 66 | 58 | |
| ABSOLUTE - JARI2 | 2011 | 56 | 68 | 65 |
| 2010 | 48 | 63 | 60 | |
| 2009 | 47 | 59 | 55 | |
| SCOOPY - CW | 2011 | 93 | 107 | 98 |
| 2010 | 85 | 97 | 88 | |
| SPACY - CW | 2011 | 89 | 105 | 95 |
| 2010 | ||||
| SUPRA FIT NEW | 2007 | 35 | 49 | 48 |
| 2006 | 32 | 45 | 45 | |
| 2005 | 31 | 42 | 38 | |
| FIT - X | 2008 | 40 | 52 | 48 |
| 2007 | 39 | 49 | 45 | |
| SUPRA X - 125 CW-DD | 2010/DD | 93 | 102 | 99 |
| 2009/DD | 78 | 99 | 85 | |
| 2008/DD | 75 | 87 | 80 | |
| SUPRA X - 125 CW | 2007 | 61 | 75 | 68 |
| 2006 | 53 | 67 | 62 | |
| 2005 | 54 | 63 | 58 | |
| SUPRA X 125 -JARI2 | 2008 | 67 | 75 | 70 |
| 2007 | 58 | 67 | 65 | |
| 2006 | 47 | 62 | 55 | |
| 2005 | 46 | 58 | 49 | |
| VARIO - CW | 2010 | 91 | 98 | 98 |
| 2009 | 77 | 92 | 85 | |
| 2008 | 72 | 84 | 78 | |
| 2007 | 61 | 77 | 69 | |
| VARIO CBS-TECHNO | 2011 | 105 | 117 | 111 |
| CW | 2010 | 104 | 117 | 105 |
| 2009 | 99 | 112 | 100 | |
| REKAP HARGA JUAL MO-KAS | 1 | JULI-12 | ||
| POS KOTA | pjk mati | HARGA OKT - MAR | ||
| thn | MIN | MAX | STD | |
| JUPITER - Z / CW. | 2009 | 81 | 93 | 88 |
| 2008 | 73 | 85 | 80 | |
| 2007 | 62 | 76 | 75 | |
| 2006 | 57 | 72 | 68 | |
| 2005 | 42 | 60 | 60 | |
| JUPITER - Z / JARI2 | 2009 | 78 | 84 | 80 |
| 2008 | 66 | 75 | 73 | |
| 2007 | 56 | 70 | 65 | |
| 2006 | 49 | 69 | 58 | |
| 2005 | 44 | 57 | 50 | |
| JUPITER MX / CW | 2010 | 79 | 97 | 88 |
| 2009 | 72 | 89 | 82 | |
| 2008 | 70 | 79 | 75 | |
| 2007 | 58 | 72 | 68 | |
| 2006 | 53 | 68 | 62 | |
| JUPITER MX / STD | 2009 | 70 | 86 | 75 |
| 2008 | 61 | 75 | 68 | |
| 2007 | 52 | 65 | 60 | |
| 2006 | 49 | 59 | 55 | |
| JUPITER ZX - CW | 2011 | 75 | 92 | 85 |
| 2010 | 71 | 85 | 78 | |
| JUPITER ZX - JARI2 | 2011 | 68 | 79 | 75 |
| 2010 | 63 | 76 | 68 | |
| MIO - CW | 2011 | 62 | 78 | 72 |
| 2010 | 59 | 74 | 68 | |
| 2009 | 57 | 68 | 62 | |
| 2008 | 49 | 63 | 58 | |
| MIO - JARI2 | 2011 | 60 | 73 | 65 |
| 2010 | 55 | 65 | 60 | |
| 2009 | 53 | 66 | 57 | |
| 2008 | 46 | 59 | 50 | |
| MIO SOUL CW | 2011 | 73 | 85 | 79 |
| 2010 | 65 | 77 | 69 | |
| 2009 | 62 | 73 | 65 | |
| 2008 | 55 | 72 | 60 | |
| VEGA R NEW | 2008 | 47 | 58 | 58 |
| 2007 | 46 | 57 | 52 | |
| 2006 | 41 | 55 | 48 | |
| 2005 | 33 | 43 | 42 | |
| VEGA ZR | 2011 | 57 | 72 | 65 |
| 2010 | 49 | 58 | 60 | |
| 2009 | 46 | 57 | 49 | |
| XEON | 2011 | 89 | 112 | 100 |
| 2010 | 85 | 95 | 85 | |
REKAP Bulan APRIL, MEI -2010
HONDA REVO - Jari-jari
2007 = 51-60-64
2008 = 66-56-55-70-62-64-60-73-57-
HONDA REVO - CW
2007 = 59-69-70
2008 = 78-75-72-71-73
HONDA SUPRA FIT NEW
2006 = 53-55-57-50-54-60-56-54-54-58-57-55-54-51-58
2007 = 59-53-54-48-68
2008 = 65
HONDA FIT - X
2007 = 66
2008 = 63-69-61-58-64-66-60
KHARISMA-125
2004 = 53-55-53-51-50-52-53-47-52-49-48-52-58
2005 = 65-49-57-62-53-57-50-59-55-55-59-57
JUPITER Z (jari-jari)
2005 = 65-65-57-55-63-59-65-64-57-65-64-57-57-63
2006 = 64-57-67-70
2007 = 72-78-68
JUPITER Z ( CW )
2005 = 61
2006 = 69
2007 = 71-87
YAMAHA MX - jari-jari
2006 = 61-65-77-66-69-63
2007 = 73-65
2008 = 76
YAMAHA MX - CW
2006 = 73-79-72-77-79-71-75
2007 = 85-78-72-85-72-83-78-69-85-79-74-72-78
2008 = 85-87
YAMAHA MIO - Jari-jari
2006 = 65-67-62-65-68
2007 = 71-79-73-73
YAMAHA MIO - CW
2006 = 65-62-65-60
2007 = 77-76-73-76-77-73-71-78-73-73-77-72-77
VEGA R NEW
2006 = 59-54-54-58-59-54-51-51-54-62-62-52-57
2007 = 66-63-62-65-65-62-64-66-59-68-57-62-68
2008 = 69-75-65-66-68-68-65-66
